> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs-agents.fpt.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Hướng dẫn chung

Trong giao diện **"Xem trước và kiểm thử"** và **"Lịch sử"**, với mỗi câu trả lời của AI Agent bạn có thể xem được kết quả của từng bước thực hiện của AI Agent để đưa ra câu trả lời.

<img src="https://mintcdn.com/fpt-62e894b4/34cYAT85AD9la3e8/images/image306.png?fit=max&auto=format&n=34cYAT85AD9la3e8&q=85&s=6bc3fdd8407df7b17002cfedfa3f1b91" alt="Image306" width="1428" height="708" data-path="images/image306.png" />

Trong giao diện của **Audit** sẽ có những thông tin sau:

* **Trạng thái**: kết quả thực hiện là thành công hay thất bại.
* **Độ trễ**: thời gian mà AI Agent xử lý để ra câu trả lời.
* **Tokens**: tổng số tokens sử dụng để sinh ra câu trả lời.
* **ID tin nhắn**: mã định danh của tin nhắn của AI Agent.
* **ID cuộc trò chuyện**: mã định danh của cuộc trò chuyện.
* **Thời gian bắt đầu**: thời gian mà hệ thống nhận được tin nhắn của khách hàng.
* **Thời gian kết thúc**: thời gian mà hệ thống sinh xong câu trả lời của AI Agent.
* **Luồng**: luồng các thành phần của Agent, các thành phần có thể khác nhau tuỳ vào mỗi lượt chat của khách hàng. Danh sách được sắp xếp theo thời gian thực hiện xong của thành phần đó.

Khi chọn vào từng thành phần của luồng, chúng ta có thể xem được các thông tin sau:

* **Thời gian bắt đầu**: thời gian bắt đầu thực hiện thành phần.
* **Thời gian kết thúc**: thời gian thực hiện xong.
* **Trạng thái**: kết quả thực hiện thành phần là thành công hay thất bại.
* **Độ trễ**: thời gian để thực hiện xong thành phần này.
* **Token**: số lượng token sử dụng LLM để thực hiện.
* **Đầu vào**: Thông tin đầu vào của thành phần.
* **Đầu ra**: Thông tin đầu ra của thành phần đó.

### Mô tả các thành phần của luồng

| Node                           | Chức năng                        | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------ | -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Query Processor**            | Xử lý câu truy vấn đầu vào       | Nếu câu truy vấn đầu vào chứa từ đồng nghĩa đã được cấu hình trong mục Danh mục thuật ngữ, hệ thống sẽ tự động ánh xạ từ đó sang thuật ngữ tương ứng để thực hiện xử lý và truy vấn.                             |
| **Emotion Detection**          | Phân tích cảm xúc                | Nhận diện cảm xúc hoặc sắc thái trong câu hỏi (tích cực, tiêu cực, trung tính) và cảm xúc lịch sử để hỗ trợ việc tạo phản hồi phù hợp.                                                                           |
| **Check Follow Plan**          | Kiểm tra kế hoạch đang thực hiện | Xác định xem người dùng đang tiếp tục một quy trình nhiều bước (Plan) hay đang bắt đầu một yêu cầu mới.                                                                                                          |
| **Rewrite message**            | Viết lại câu hỏi                 | Viết lại câu hỏi dựa trên lịch sử cuộc hội thoại.                                                                                                                                                                |
| **Input Rails**                | Kiểm soát đầu vào                | Thực hiện các kiểm tra đầu vào có thuộc các chủ đề trong Guardrails không.                                                                                                                                       |
| **Prompt Injection Detection** | Phát hiện Prompt Injection       | Phát hiện các nội dung có dấu hiệu thao túng Agent, bỏ qua chỉ dẫn hệ thống hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu và công cụ.                                                                                      |
| **Personalize**                | Cá nhân hóa ngữ cảnh             | Bổ sung thông tin liên quan đến Persona của AI Agent, hồ sơ người dùng (`user_profile`), xưng hô (`personal_address`).                                                                                           |
| **Generate Goals**             | Xác định mục tiêu                | Phân tích yêu cầu của người dùng để xác định mục tiêu cần thực hiện và nhận diện quy trình nghiệp vụ (Business Process) phù hợp để xử lý.                                                                        |
| **Knowledge**                  | Truy xuất tri thức               | Tìm kiếm và trích xuất các chunk từ Knowledge, Personal Storage.                                                                                                                                                 |
| **Decompose**                  | Phân rã nhiệm vụ                 | Chia yêu cầu phức tạp thành nhiều tác vụ hoặc bước xử lý nhỏ hơn nhằm tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ.                                                                                                         |
| **Reasoning Planner**          | Lập kế hoạch                     | Xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định các bước xử lý, công cụ cần gọi và thứ tự thực hiện.                                                                                                                       |
| **Reasoning**                  | Suy luận                         | Phân tích yêu cầu của người dùng.                                                                                                                                                                                |
| **Use Tool**                   | Thực thi công cụ                 | Gọi các Tool và Task được cấu hình trong Business Process để thực hiện các tác vụ như truy vấn dữ liệu, gọi API, tìm kiếm, tính toán hoặc xử lý nghiệp vụ. Một phiên xử lý có thể xuất hiện nhiều node Use Tool. |
| **Observer**                   | Quan sát trạng thái xử lý        | Theo dõi kết quả từ các bước trước, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch và ghi nhận dữ liệu phục vụ điều phối luồng. Có thể xuất hiện nhiều lần trong một phiên xử lý.                                           |
| **Jump Plan Step**             | Điều hướng kế hoạch              | Chuyển sang một bước khác trong kế hoạch khi thỏa mãn điều kiện nhất định hoặc khi kết quả xử lý yêu cầu thay đổi luồng thực hiện.                                                                               |
| **Update Task State**          | Cập nhật trạng thái thực thi     | Cập nhật trạng thái hiện tại của nhiệm vụ (Task) hoặc kế hoạch (Plan) sau khi Agent hoàn thành một bước xử lý.                                                                                                   |
| **Summary Current Goal**       | Tổng hợp mục tiêu hiện tại       | Tổng hợp và chuẩn hóa mục tiêu đang được Agent xử lý tại thời điểm hiện tại.                                                                                                                                     |
| **Generate Response**          | Sinh phản hồi                    | Tổng hợp thông tin từ các bước xử lý trước đó và tạo nội dung phản hồi cho người dùng.                                                                                                                           |
| **Output Rails**               | Kiểm soát đầu ra                 | Kiểm tra phản hồi trước khi trả về người dùng nhằm đảm bảo tuân thủ chính sách, bảo mật dữ liệu và yêu cầu an toàn nội dung.                                                                                     |
| **Control**                    | Điều phối luồng                  | Thực hiện các kiểm tra cuối cùng và điều khiển việc kết thúc hoặc tiếp tục quy trình xử lý.                                                                                                                      |
| **Follow Up Actions**          | Đề xuất hành động tiếp theo      | Xác định các hành động tiếp theo sau khi trả lời, ví dụ: tạo câu hỏi gợi ý, đề xuất bước tiếp theo hoặc cập nhật trạng thái của phiên làm việc.                                                                  |

<Note>
  * Các node trong Agent Audit phản ánh quá trình xử lý thực tế của Agent đối với một yêu cầu cụ thể. Thứ tự thực hiện có thể thay đổi dựa trên cấu hình Agent, loại yêu cầu và kết quả của các bước trung gian.
  * Không phải mọi node đều xuất hiện trong tất cả các phiên xử lý.
  * Một số node có thể xuất hiện nhiều lần tùy thuộc vào kế hoạch thực thi của Agent.
</Note>
